Construido para potenciar tu bienestar
Consigue un nuevo socio en tu día a día diseñado para potenciar tu bienestar, facilitarte tareas y monitorizar toda tu actividad física con el Amazfit GTR 3 Pro. Esta versión premium te trae una pantalla Ultra HD redonda con corona clásica de navegación, una correa de cuero y 12 días de autonomía, ideal para un look elegante, práctico y fiable.
Realiza llamadas y recibe todas las notificaciones de tu smartphone al conectarlo con el reloj vía Bluetooth. Además, almacena y reproduce hasta 470 canciones para llevarlas siempre contigo en la muñeca. Disfruta de la fluidez y facilidad de manejo gracias a su nuevo sistema operativo SO Zepp.
Consigue una gestión sencilla de la salud las 24h del día gracias a sus múltiples funciones de monitorización y a su sensor BioTracker™ 3 PPG con 6 fotodiodos. Integra más de 150 modos deportivos en los que podrás recoger métricas básicas y avanzadas gracias a la tecnología TrainingSense™.
| Funciones para la salud | |
|---|---|
| Monitorización de la actividad diaria | Sí |
| Análisis de la frecuencia cardíaca | Control las 24h con advertencias de picos altos y análisis durante los entrenamientos |
| SomnusCare™: Análisis y control del sueño | Fases del sueño, seguimiento en siestas y calidad de respiración al dormir |
| Evaluación de salud: PAI™ | Puntúa tu estado de bienestar en base a tu actividad diaria y métricas de salud, teniendo en cuenta también actividades cotidianas, como limpiar la casa o jugar con los niños |
| Control del estrés | Controla los niveles de estrés, recibe alertas cuando sean altos y realiza ejercicios de respiración para bajarlos |
| Velocidad de respiración | Sí |
| OxygenBeats™: oxígeno en sangre (SpO2) | Control de la saturación de oxígeno en sangre las 24h con avisos si es demasiado bajo. Opción manual de medición en solo 15 segundos |
| Seguimiento del ciclo menstrual | Registra tu periodo y obtén predicciones de tus ciclos menstruales y etapas fértiles |
| One-tap measuring | Un solo toque del reloj mide 4 métricas en solo 45 segundos: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de estrés y velocidad de respiración |
| Recordatorios contra sedentarismo | Sí |
| Funciones de ejercicio | |
| Modos deportivos | +150 |
| Reconocimiento inteligente | Reconoce automáticamente 8 deportes |
| TrainingSense™ | Evalúa datos de entrenamiento avanzados: VO2 máximo, tiempo de recuperación, carga de entrenamiento, efecto de entrenamiento, etc. |
| Natación | Sí |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Liebre virtual | Corre contra ti mismo, escoge una de las carreras grabadas previamente y compara tu rendimiento en la pantalla al mismo tiempo para batir tus récords |
| Sensores | |
| Sensor biométrico BioTracker™ 3 PPG | Frecuencia cardíaca + oxígeno en sangre |
| Sistema de posicionamiento GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Funciones inteligentes | |
| Música | Almacenamiento de hasta 470 canciones y reproducción |
| Control remoto de la música | Sí |
| Control remoto de la cámara | Sí |
| Notificaciones del smartphone | Sí |
| Llamadas telefónicas | Sí, a través de Bluetooth con smartphone |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| App | Zepp |
| Asistente de voz sin conexión | Sí |
| Asistente de voz con conexión | Alexa |
| Sistema operativo | SO Zepp, optimizado para una interacción más fácil y una experiencia visual mucho más fluida. Integra Zeus Mini que añade más de 10 miniaplicaciones |
| Funciones adicionales | Bloqueo con contraseña, temporizador Pomodoro, modo no molestar, el tiempo, reloj mundial, listas de tareas, etc. |
| Características técnicas | |
| Pantalla | AMOLED Ultra HD de 1,45” circular |
| Resolución pantalla | 480 x 480 px |
| PPP | 331 |
| Protección | Cristal templado 2.5D + revestimiento antihuellas |
| Carcasa | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 46 x 46 x 10,7 mm |
| Peso aprox. | 32g (sin correa) |
| Duración de la batería aprox. | Uso típico: hasta 12 días Modo ahorro: hasta 30 días Uso intensivo: hasta 6 días Uso GPS continuo: 35 horas |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 Wi-Fi (para transferir música del smartphone al reloj) |
| Pantalla y esferas personalizables | Más de 150 opciones |
| Sistema de manejo | Corona para un desplazamiento sencillo y 2 botones |
| Altavoz y micrófono | Sí |
Color: Marrón


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.