Diseño optimizado
Descubre el Garmin Fénix 6 Pro Solar con una lente de carga solar, Power Glass™, un modelo que puede permanecer encendido y listo para usar durante semanas. Cuenta con un diseño robusto pero sofisticado, probado según los estándares militares de los EE.UU. para resistencia a impactos térmicos y agua. Lleva tu rendimiento a un nuevo nivel con parámetros específicos para cada deporte ya configurados, entre ellos, running, surf, ciclismo, escalada y muchos más. Mantente al tanto de tu bienestar con el monitoreo de las etapas del sueño y del estrés, así como de la frecuencia cardíaca, el nivel de hidratación y el tiempo de recuperación que necesitas después de tus entrenamientos. El Fénix 6 Pro Solar es el mejor aliado para acompañarte en tus actividades al aire libre, incluye aclimatación para evaluar cómo te adaptas a una determinada altitud, monitoreo de la respiración y un sensor Pulse Ox2 que evalúa cómo tu cuerpo absorbe oxígeno.
Compara este modelo Garmin con otros y descubre todas sus especificaciones:
| Garmin Fenix 6 Pro Solar | Garmin Fenix 7 | ||
|---|---|---|---|
| Características Técnicas | |||
| Pantalla | 1.3″ con resolución de 260 x 260 px | 1.3″ con resolución de 260 x 260 px | |
| Material de la caja | Acero inoxidable o titanio con DLC | Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de metal | |
| Peso | 85 g (caja de acero) / 72 g (caja de titanio) | 79 g (solo caja: 56 g) | |
| Navegación GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, posicionamiento multifrecuencia | |
| Compatibilidad con apps | Spotify, Deezer, Amazon Music | Spotify, Deezer, Amazon Music | |
| Sensores | Frecuencia cardíaca, SpO2, altímetro barométrico, brújula, giroscopio | Frecuencia cardíaca, SpO2, altímetro barométrico, brújula, giroscopio | |
| Perfiles deportivos | Varios perfiles para carrera, ciclismo, natación, surf, etc. | +40 perfiles deportivos | |
| Autonomía de la batería | Hasta 14 días en modo smartwatch (16 días con energía solar) | Hasta 18 días en modo smartwatch | |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros) | 10 ATM (100 metros) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | |
| Sistema Operativo | Garmin Proprietary OS | Garmin Proprietary OS | |
| Funciones de Entrenamiento y Monitoreo | |||
| Monitoreo 24/7 | Actividad, sueño, recuperación, estrés, Body Battery™ | Actividad, sueño, recuperación, estrés, Body Battery™ | |
| Análisis del sueño | Sí, con monitoreo de sueño y respiración | Sí, con monitoreo avanzado | |
| Medición de frecuencia cardíaca | Sí, medición en la muñeca con sensor óptico | Sí, medición en la muñeca con sensor óptico | |
| Monitoreo del estrés | Sí | Sí | |
| VO2 Max | Sí | Sí | |
| Otras Características | |||
| Memoria | 32 GB | 16 GB | |
| Notificaciones del móvil | Sí | Sí | |
| Control de música | Sí | Sí | |
| Correa adicional | Silicona o titanio | Material de silicona QUICKFIT™ | |
| Bluetooth | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth 5.0 | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
Color: Azul
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.