Robusto y multideporte
El Garmin Instinct 2 es un reloj inteligente diseñado para monitorizar actividades al aire libre, garantizando durabilidad, detalle y rendimiento avanzado. Equipado con GPS de alta precisión, múltiples modos deportivos, y una resistencia a condiciones extremas. Su batería de larga duración, que puede extenderse con la carga solar, permite un seguimiento continuo de diferentes actividades como el running, ciclismo y natación, además de funciones avanzadas de monitoreo de salud, como frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y niveles de estrés. Con su conectividad inteligente, permite recibir notificaciones y sincronizar datos con la aplicación Garmin Connect para un análisis detallado del rendimiento y la salud diaria.
Compara este modelo de Garmin con otros, y conoce todas sus especificaciones:
| Garmin Instinct 2 Solar | Garmin Instinct 2 | Garmin Fenix 6 Pro Solar | |
|---|---|---|---|
| Características Técnicas | |||
| Pantalla | Monocroma de 23 x 23 mm con lente Power Glass™ | Monocroma de 23 x 23 mm con lente de vidrio reforzado | Monocroma de 33 x 33 mm con lente Power Glass™ |
| Control pantalla | Táctil y con botones | Táctil y con botones | 5 botones físicos |
| Material del marco | Polímero reforzado con fibra | Polímero reforzado con fibra | |
| Peso | 53 gramos aprox. | 52 gramos aprox. | 85 gramos aprox. |
| Sistemas de navegación | GPS, GLONASS y Galileo | GPS, GLONASS y Galileo | GPS, GLONASS y Galileo |
| Sensores | Frecuencia cardíaca, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro, termómetro, pulsioxímetro | Frecuencia cardíaca, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro, termómetro, pulsioxímetro | Frecuencia cardíaca, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro, termómetro, pulsioxímetro |
| Perfiles deportivos | +35 deportes y Entrenamientos HIIT | +35 deportes y Entrenamientos HIIT | +30 deportes y Sesiones de entrenamiento |
| Carga Solar | Sí | No | Sí |
| Autonomía de la batería | Hasta 65 días en modo ahorro de energía, hasta 48 horas en modo GPS, Ilimitada con carga solar | Reloj inteligente: hasta 28 días, Modo ahorro energía: hasta 65 días, GPS: hasta 30 horas, GPS Expedition: hasta 32 días | Hasta 48 días en modo ahorro de energía, hasta 36 horas en modo GPS, hasta 14 días en modo smartwatch (ampliable con carga solar) |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros) | 10 ATM (100 metros) | 10 ATM (100 metros) |
| Memoria | 32 MB | 32 MB | 32 GB |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® y Wi-Fi |
| Funciones de Entrenamiento y Monitorización | |||
| Monitoreo 24/7 | Pasos, distancia, calorías, sueño, estrés, hidratación, respiración | Pasos, distancia, calorías, sueño, estrés, hidratación, respiración | Pasos, distancia, calorías, sueño, estrés, respiración |
| Monitoreo de frecuencia cardíaca | Sí | Sí | Sí |
| VO2 Max | Sí | Sí | Sí |
| Mapas topográficos | No | No | Sí |
| Otras Características | |||
| Control de música | Sí | Sí | Sí, con almacenamiento de canciones |
| Garmin Pay™ | Sí | No | Sí |
| Notificaciones del móvil | Sí | Sí | Sí |
Composición:
- Sintético
Color: Negro




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.