Mapas disponibles sin conexión
Descubre el reloj inteligente definitivo para tus aventuras deportivas: Polar Grit X2 Pro. Diseñado con materiales de primera calidad, este reloj combina un diseño elegante en acero con una pantalla AMOLED de alta resolución de 1,39” con cristal de zafiro anti-arañazos. Su ligereza, pesa tan solo 79 gramos, y su brillo excepcional de 1050 nits te ofrecen una experiencia visual inigualable, permitiéndote visualizar toda la información que necesitas con total claridad incluso bajo la luz solar más intensa.
Adéntrate en cualquier aventura con la confianza de contar con un reloj con tecnología de navegación de última generación. El GPS dual y la compatibilidad con múltiples bandas de frecuencia de satélite garantizan tiempos de localización más rápidos y datos de posicionamiento precisos en cualquier lugar, incluso en zonas con obstáculos o condiciones adversas. Además, aprovecha los mapas offline, las rutas detalladas de komoot, y las funciones de navegación avanzadas, como el seguimiento de rutas y los análisis topográficos para explorar de forma segura y eficiente.
Descubre más de este reloj inteligente y compáralo con otros modelos de Polar:
| Polar Grit X2 Pro SL | Polar Grit X2 Pro ML | ||
|---|---|---|---|
| Características técnicas | |||
| Pantalla | AMOLED táctil de 1,39″, 1050 nits | AMOLED táctil de 1,39″, 1050 nits | |
| Material de la caja | Acero inoxidable, cristal de zafiro | Titanio aeroespacial, cristal de zafiro | |
| Peso | 79 g | 64 g | |
| Navegación GPS | GPS de doble frecuencia, mapas offline | GPS de doble frecuencia, mapas offline | |
| Compatibilidad con aplicaciones | Strava, Komoot | Strava, Komoot | |
| Sensores | Pulso, oxígeno en sangre, temperatura de la piel | ECG en la muñeca, oxígeno en sangre, temperatura de la piel | |
| Perfiles deportivos | +150 perfiles deportivos | +150 perfiles deportivos | |
| Autonomía de la batería | Hasta 140 horas de entrenamiento en modo eco | Hasta 140 horas de entrenamiento en modo eco | |
| Funciones de entrenamiento y monitorización | |||
| Monitorización 24/7 | Actividad, sueño, recuperación | Actividad, sueño, recuperación | |
| Prueba de rendimiento | Sí | Sí | |
| Análisis de sueño | Sí, análisis de recuperación nocturna | Sí, análisis de recuperación nocturna | |
| Otras características | |||
| Memoria | 32 GB | 32 GB | |
| Notificaciones de teléfono | Sí | Sí | |
| Control de música | Sí | Sí | |
| Correa adicional | Cuero marrón con corcho antibacteriano | Silicona negra y cuero marrón con corcho antibacteriano | |
Cómo cuidar tu reloj deportivo
- No los dejes expuestos a la luz solar directa.
Color: Gris




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.