El reloj que te cuida
El Samsung Galaxy Watch3 de 45mm vuelve para darte todo lo que necesitas combinando tecnología de salud, deporte y lo último en smartphones. Es el único smartwatch que tiene bisel giratorio de precisión para que navegues cómodamente. Su diseño ofrece un aire elegante, con bisel de acero inoxidable y correa de cuero. Disfruta de infinidad de funciones inteligentes, contesta a mensajes, recibe y haz llamadas directamente desde el reloj o conecta tus auriculares y utiliza incluso hasta Bitmoji.
Cuida tu salud monitorizando tu frecuencia cardíaca, tu presión sanguínea, tu sueño y tu concentración de oxígeno en sangre. Cuenta con más de 120 modos deportivos de todo tipo entre los que se incluye natación. Mejora tus salidas de running gracias a la función de análisis de carrera.
| Funciones para la salud | ||
|---|---|---|
| Monitorización de la actividad diaria | Sí | |
| Análisis de la frecuencia cardíaca | Sí | |
| Electrocardiograma (ECG) | Sí | |
| Seguimiento de la presión sanguínea | Sí | |
| Concentración de oxígeno en sangre (SpO2) | Sí | |
| Análisis y control del sueño | Sí | |
| Recordatorios contra el sedentarismo | Sí | |
| Funciones de ejercicio | ||
| Perfiles de ejercicio | +120 | |
| Natación | Sí | |
| Resistencia al agua | 5 ATM + IP68 | |
| Avisos de ritmo cardíaco | Sí | |
| Análisis de ritmo y distancia con GPS | Sí | |
| Informe tras la actividad | Sí | |
| Análisis de carrera | Guía para correr con consejos, análisis de postura y VO2 máximo | |
| Detección de caídas + asistencia | Detecta caídas y envía mensaje + ubicación a tu contacto de emergencia automáticamente | |
| Sensores | ||
| Localización | GPS, Glonass, Beidou y Galileo | |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Sí | |
| Acelerómetro | Sí | |
| Barómetro | Sí | |
| Giroscopio | Sí | |
| Sensor de luz ambiental | Sí | |
| Funciones inteligentes | ||
| Notificaciones del smartphone | Sí | |
| Mensajes | Podrás ver el historial de chat e imágenes | |
| Respuestas inteligentes | Sí | |
| Respuesta de texto | Teclado + dictado | |
| Llamadas telefónicas | Vía Bluetooth | |
| Stickers de Bitmoji | Sí | |
| Pantalla, apps y funciones personalizables | Sí | |
| Control remoto de la música | Sí | |
| Buscar mi teléfono | Sí | |
| App | Samsung Health & Galaxy Wear | |
| Samsung Pay | Sí | |
| Descarga de apps en el reloj | Sí | |
| Características técnicas | ||
| Pantalla | Super AMOLED 1,4″ | |
| Cristal | Corning Gorilla® Glass DX | |
| Caja | Acero inoxidable | |
| Correa | Cuero | |
| Resolución pantalla | 360 x 360 px | |
| Tamaño | 46.2 x 45.0 x 11.1 mm | |
| Peso aprox. | 53.8 g | |
| Duración de la batería | Uso típico: 56 horas Bajo uso: 151 horas | |
| Conectividad | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi | |
| Durabilidad | MIL-STD-810G | |
| Altavoz | Sí | |
| Micrófono | Sí | |
| Controles | 2 botones y un bisel giratorio | |
| Sistema operativo | Tizen | |
Color: Negro




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.