Hasta 500 horas de autonomía
El Suunto Vertical te ofrece una navegación precisa con GPS dual y mapas offline, asegurándote de no perderte, incluso en los entornos más exigentes. Su caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio, combinada con un cristal de zafiro, te proporciona durabilidad y resistencia. El reloj monitoriza tu actividad 24/7, incluyendo sueño, recuperación y niveles de estrés. La autonomía de la batería es impresionante, con hasta 500 horas en el modo de ahorro de energía. Además, tiene una excelente resistencia al agua hasta 100 metros, lo que te permite usarlo en todas tus actividades deportivas, sin importar el clima o la intensidad.
| Suunto Vertical | Polar Vantage V3 H&L | ||
|---|---|---|---|
| Características Técnicas | |||
| Pantalla | Pantalla de 1,4″ con resolución de 280×280 | AMOLED táctil de 1,39″ | |
| Material de la caja | Poliamida reforzada con fibra de vidrio y cristal de zafiro | Aluminio aeroespacial, lente Gorilla Glass 3 | |
| Peso | 86 g | 57 g | |
| Navegación GPS | GPS dual, mapas offline, turn-by-turn | GPS de doble frecuencia, mapas offline, turn-by-turn | |
| Compatibilidad con apps | Strava, TrainingPeaks, Komoot | Strava, Komoot | |
| Sensores | Oxígeno en sangre (SpO2), altímetro barométrico | ECG, oxígeno en sangre (SpO2), temperatura nocturna | |
| Perfiles deportivos | +95 perfiles deportivos | +150 perfiles deportivos | |
| Autonomía de la batería | Hasta 500 horas en modo tour, 60 horas en GNSS de precisión | Hasta 140 horas de entrenamiento en modo eco | |
| Resistencia al agua | 10 ATM (100 metros) | 10 ATM (100 metros) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C | -20°C a 50°C | |
| Sistema operativo | Suunto Proprietary OS | Polar Proprietary OS | |
| Funciones de Entrenamiento y Monitorización | |||
| Monitorización 24/7 | Actividad, sueño, recuperación, niveles de estrés | Actividad, sueño, recuperación | |
| Prueba de rendimiento | Sí | Sí | |
| Análisis del sueño | Sí, con monitorización de la calidad del sueño | Sí, análisis de recuperación nocturna | |
| Medición de frecuencia cardíaca | Sí, medición en la muñeca con sensor óptico | Sí, medición en la muñeca con sensor óptico | |
| Monitorización de estrés | Sí | Sí | |
| VO2 Max | Sí | Sí | |
| Otras Características | |||
| Memoria | 32 GB | 32 GB | |
| Notificaciones del móvil | Sí | Sí | |
| Control de música | Sí | Sí | |
| Correa adicional | N/A | Silicona negra, nylon naranja con cierre de velcro | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
Cuidados a tener:
- Guardar en la caja cuando no se utilice.
- Limpiar con un paño seco.
Color: Gris






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.